Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ розничных цен на компьютеры, комплектующие и периферию.

Принтеры
Принтеры лазерные
HP LaserJet


СаНи


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: СаНи
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
Принтер HP Color LaserJet 8550 (up 2400dpi, 24(6 in color) с (# ) 4573.00 4298.00 6.01% 275.00 4435.50
Принтер HP LaserJet 1000W (1200 dpi, 10стр/мин ) (# ) 245.00 233.00 4.90% 12.00 246.93
Принтер HP LaserJet 1200 (1200x1200 dpi, 14 стр/мин 10' (# ) 344.00 323.00 6.10% 21.00 347.27
Принтер HP LaserJet 1220 Printer/Copier/Color Scanner, 14 ст (# ) 452.00 439.00 2.88% 13.00 448.86
Принтер HP LaserJet 2200 (up 1200 dpi, 18 стр/м 40'000 (# ) 599.50 599.50 0.00% 0.00 633.02
Принтер HP LaserJet 2200D (up 1200 dpi, 18 стр/м 40'000 (# ) 710.50 697.00 1.90% 13.50 731.47
Принтер HP LaserJet 2200DN (up 1200 dpi, 18 стр/м 40'00 (# ) 938.00 914.33 2.52% 23.67 930.23
Принтер HP LaserJet 4100 (1200dpi, 24 стр/мин 150'000 в (# ) 1099.00 1082.25 1.52% 16.75 1102.76
Принтер HP LaserJet 4100DTN (1200dpi, 24 стр/мин 150'00 (# ) 1870.50
Принтер HP LaserJet 4100N (1200dpi, 24 стр/мин 150'000 (# ) 1454.00 1310.00 9.90% 144.00 1400.63
Принтер HP LaserJet 5100 (up 1200dpi, 22 стр/мин 65'000 (# ) 1487.50 1486.29 0.08% 1.21 1489.60
Принтер HP LaserJet 5100TN(up 1200dpi, 22 стр/мин 65'00 (# ) 2120.00 2120.00 0.00% 0.00 2332.45
Принтер HP LaserJet 8150 (up 1200dpi, 32 стр/мин 150'00 (# ) 2320.00 2214.00 4.57% 106.00 2300.13
Принтер HP LaserJet 8150N (up 1200dpi, 32 стр/мин 150'0 (# ) 2797.00 2643.00 5.51% 154.00 2748.22
Принтер HP LaserJet 9000 (# ) 3430.00 3238.00 5.60% 192.00 3334.00
Принтер/Копир/Сканер HP LaserJet 3300 (A4 (# ) 577.00
Принтер/Копир/Сканер/Факс HP LaserJet 3330 (# ) 743.50
Наверх    В начало   Раздел    Фирма