Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ розничных цен на компьютеры, комплектующие и периферию.

Принтеры
Принтеры струйные
Epson Stylus


НИКС


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: НИКС
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
Epson STYLUS C20SX (A4, 720dpi) только для Windows (# 8918) 51.00 48.66 4.59% 2.34 53.36
Epson STYLUS C20UX (A4, 720dpi,USB) (# 9669) 46.00
Epson STYLUS C42SX (A4, 1440dpi) только для Windows (# 12704) 63.00 60.59 3.83% 2.41 62.29
Epson STYLUS C42UX (A4, 1440dpi, USB) (# 12705) 63.00 60.59 3.83% 2.41 62.29
Epson STYLUS C62 (A4, 5760 optimized dpi, USB) (# 13550) 85.00 85.00 0.00% 0.00 87.67
Epson STYLUS C70 (A4, 2880dpi, USB) (# 10052) 123.00 121.18 1.48% 1.82 126.98
Epson STYLUS C80 (A4, 2880dpi, USB) (# 9828) 132.00 132.00 0.00% 0.00 147.02
Epson STYLUS COLOR 1160 (A3+, 1440*720dpi, USB) (# 6024) 300.00 299.00 0.33% 1.00 306.66
Epson STYLUS Photo 1290 (A3+, 2880*720dpi, 6 красок, USB) (# 8169) 381.00 381.00 0.00% 0.00 390.46
Epson STYLUS Photo 890 (A4, 2880*720dpi, 6 красок, USB) (# 8395) 183.00 183.00 0.00% 0.00 190.28
Epson STYLUS Photo 895 (A4, 2880dpi, 6 красок, USB) (# 9575) 197.00 196.00 0.51% 1.00 202.70
Наверх    В начало   Раздел    Фирма