Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ розничных цен на компьютеры, комплектующие и периферию.

Принтеры
Принтеры струйные
Epson Stylus


ООО НТЦ "Электрон-сервис"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ООО НТЦ "Электрон-сервис"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
Принт. стр. EPSON St. C20SX A4 720dpi 6.5/3.5ppm LPT*** (# 9134) 51.00 48.66 4.59% 2.34 53.36
Принт. стр. EPSON St. C42S A4 1440dpi 11/5.5ppm (Silver) USB (# 13344) 65.00 63.14 2.86% 1.86 63.88
Принт. стр. EPSON St. C42SX A4 1440dpi 11/5.5ppm LPT (# 12813) 63.00 60.59 3.83% 2.41 62.29
Принт. стр. EPSON St. C42UX A4 1440dpi 11/5.5ppm USB (# 12812) 62.00 60.59 2.27% 1.41 62.29
Принт. стр. EPSON St. C62 A4 5760dpi 14/13.9ppm USB LPT (# 13337) 87.00 85.00 2.30% 2.00 87.67
Принт. стр. EPSON St. C70 A4 2880dpi 16/9.5ppm USB LPT (# 10575) 124.00 121.18 2.27% 2.82 126.98
Принт. стр. EPSON St. C80 A4 2880dpi 20/10.5ppm USB LPT (# 10576) 137.00 132.00 3.65% 5.00 147.02
Принт. стр. EPSON St. COLOR 1160, A3, 1440x720dpi, 9.5/9ppm (# 6187) 299.00 299.00 0.00% 0.00 306.66
Принт. стр. EPSON St. PHOTO 1290, A3+, 2880*720 dpi, 9.4ppm (# 8179) 383.00 381.00 0.52% 2.00 390.46
Принт. стр. EPSON St. PHOTO 890, A4, 2880*720dpi, 9.6ppm mon (# 8553) 185.00 183.00 1.08% 2.00 190.28
Принт. стр. EPSON St. PHOTO 895, A4, 2880*720dpi, 7.8ppm mon (# 9876) 196.00 196.00 0.00% 0.00 202.70
Наверх    В начало   Раздел    Фирма