Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ розничных цен на компьютеры, комплектующие и периферию.

Процессоры, кулеры
Процессор INTEL
Процессор FCPGA


РЕТ


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: РЕТ
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
Процессор Intel Celeron 1000, FCPGA, 128ch, 100МГц, Coppermi (# 31803) 53.00 53.00 0.00% 0.00 54.15
Процессор Intel Celeron 566, FCPGA, 128ch, 66МГц, Coppermine (# 17165) 38.50
Процессор Intel Celeron 733, FCPGA, 128ch, 66МГц, Coppermine (# 22070) 41.50 39.64 4.48% 1.86 40.43
Процессор Intel Celeron 950, FCPGA, 128ch, 100МГц, Coppermin (# 33803) 49.00 46.35 5.41% 2.65 47.67
Процессор Intel Celeron 950, FCPGA, 128ch, 100МГц, Coppermin (# 31535) 51.00 48.84 4.24% 2.16 50.02
Процессор Intel Pentium-III 1000EB, FCPGA, 256ch, 133МГц, Co (# 25180) 120.00 114.29 4.76% 5.71 117.15
Процессор Intel Pentium-III 933EB, FCPGA, 256ch, 133МГц, Cop (# 27741) 139.50
Наверх    В начало   Раздел    Фирма