Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ розничных цен на компьютеры, комплектующие и периферию.

Процессоры, кулеры
Процессор INTEL
Процессор FCPGA2


Диол-Трейд


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: Диол-Трейд
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
ПРОЦЕССОР INTEL CELERON-1000 FC PGA2 BOX (Tualatin) (# 104563) 55.22 53.50 3.11% 1.72 54.86
ПРОЦЕССОР INTEL CELERON-1100 FC PGA2 (Tualatin) (# 104180) 52.45 51.73 1.37% 0.72 52.09
ПРОЦЕССОР INTEL CELERON-1100 FC PGA2 BOX (Tualatin) (# 102983) 57.00 56.70 0.53% 0.30 56.85
ПРОЦЕССОР INTEL CELERON-1200 FC PGA2 (Tualatin) (# 92751) 59.77 58.19 2.64% 1.58 61.04
ПРОЦЕССОР INTEL CELERON-1200 FC PGA2 BOX (Tualatin) (# 92112) 64.54 62.86 2.60% 1.68 64.66
ПРОЦЕССОР INTEL CELERON-1300 FC PGA2 (Tualatin) (# 104088) 67.42 65.02 3.56% 2.40 66.22
Наверх    В начало   Раздел    Фирма