Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ розничных цен на компьютеры, комплектующие и периферию.

Носители информации
Дискеты, ZIP, MO...
Дискеты


СаНи


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: СаНи
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
Дискеты 3.5' 3M/Imation (10штук) (# ) 2.75 2.73 0.73% 0.02 2.78
Дискеты 3.5' 3M/Imation (10штук) Plastic (# ) 3.25 3.25 0.00% 0.00 3.33
Дискеты 3.5' TDK (10штук) (# ) 2.33 2.31 0.86% 0.02 2.41
Дискеты 3.5' TDK Plastic (10штук) (# ) 3.09 3.00 2.91% 0.09 3.18
Дискеты 3.5' Verbatim (10штук) (# ) 3.26 2.70 17.18% 0.56 3.09
Дискеты 3.5' Verbatim (10штук) Plastic (# ) 3.78 3.78 0.00% 0.00 3.84
Дискеты 3.5' Verbatim (10штук) Teflon (# ) 3.92 3.92 0.00% 0.00 4.06
Дискеты 3.5' Verbatim (10штук) Teflon Plastic (# ) 4.64 4.20 9.48% 0.44 4.82
Наверх    В начало   Раздел    Фирма