Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ розничных цен на компьютеры, комплектующие и периферию.

Картриджи, тонеры, заправка
Картриджи для струйных принтеров
Картриджи для струйных принтеров PrintRite


Информсвязь


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: Информсвязь
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
Картр. PR к струйн. принт. Canon BJ-30 black (BC-10Bk) (# 17) 2.04
Картр. PR к струйн. принт. Canon BJC-4000/BCI-21BK black (# 18) 1.92 1.92 0.00% 0.00 2.16
Картр. PR к струйн. принт. Canon BJC-4000/BCI-21С colour (# 19) 3.84 3.84 0.00% 0.00 3.92
Картр. PR к струйн. принт. Canon BJC-70/BCI 11 black (# 20) 2.40
Картр. PR к струйн. принт. Canon BJC-70/BCI 11 colour (# 21) 4.26
Картр. PR к струйн. принт. EPSON S020025 Stylus 800/1000 (# 22) 3.24 3.24 0.00% 0.00 3.42
Картр. PR к струйн. принт. EPSON S020034 Stylus PRO black (# 23) 3.40 3.11 8.53% 0.29 3.24
Картр. PR к струйн. принт. EPSON S020036 Stylus PRO colour (# 24) 5.90 5.90 0.00% 0.00 6.51
Картр. PR к струйн. принт. EPSON S020047 Stylus 820 black (# 25) 3.30 3.24 1.82% 0.06 3.50
Картр. PR к струйн. принт. EPSON S020049 Stylus 820 colour (# 26) 5.40 5.40 0.00% 0.00 5.95
Картр. PR к струйн. принт. EPSON S020089 Stylus Color 400/60 (# 27) 6.12 5.75 6.05% 0.37 6.13
Картр. PR к струйн. принт. EPSON S020093 Stylus Color 400/50 (# 28) 3.00 3.00 0.00% 0.00 3.25
Картр. PR к струйн. принт. EPSON S020097 Stylus Color 200/50 (# 29) 7.14 5.55 22.27% 1.59 6.13
Картр. PR к струйн. принт. EPSON S020108 Stylus Color 800 bl (# 30) 3.48 3.33 4.31% 0.15 3.49
Картр. PR к струйн. принт. EPSON S020138 Stylus Color 300 (# 31) 6.60 5.88 10.91% 0.72 6.16
Картр. PR к струйн. принт. EPSON S020187 Stylus Color 440/64 (# 32) 2.86 2.86 0.00% 0.00 3.20
Картр. PR к струйн. принт. EPSON S020189 Stylus Color 740 bl (# 33) 3.12 3.11 0.32% 0.01 3.25
Картр. PR к струйн. принт. EPSON S020191 Stylus Color 440/64 (# 34) 6.34 6.30 0.63% 0.04 6.41
Картр. PR к струйн. принт. EPSON S020193 Stylus Photo 750 co (# 35) 7.80 7.80 0.00% 0.00 7.91
Картр. PR к струйн. принт. EPSON T007 Stylus Photo 870 чб (# 36) 10.80 10.55 2.31% 0.25 10.72
Картр. PR к струйн. принт. EPSON T008 Stylus Photo 870 цв (# 37) 13.08 11.66 10.86% 1.42 12.21
Наверх    В начало   Раздел    Фирма