Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
![]() В начало |
Анализ розничных цен на компьютеры, комплектующие и периферию. |
Клавиатуры Клавиатуры BTC Читайте на этой странице:
Сводная таблица цен
|
![]() |
![]() |
![]()
Пользовательского поиска
|
![]() |
![]() |
наименование | фирмы | мин. цена |
сред. цена |
макс. цена |
разброс цены, % |
разброс цены, руб. |
поставщик |
Клавиатура BTC 5107/5197, Win98, PS/2, 104кл. | 6 | 5.50 | 6.49 | 7.40 | 25.68% | 1.90 | ULTRA computers |
Клавиатура BTC 5126T, Win98, PS/2, (Internet keys) | 3 | 9.57 | 10.97 | 11.80 | 18.90% | 2.23 | ULTRA computers |
Клавиатура BTC 5126UX, Win98, USB, (Internet keys) | 1 | 11.99 | ULTRA computers | ||||
Клавиатура BTC 5201D, Win98, PS/2 | 4 | 7.04 | 7.82 | 8.40 | 16.19% | 1.36 | ULTRA computers |
Клавиатура BTC 5207, Win98, PS/2, Multimedia | 1 | 7.70 | ULTRA computers | ||||
Клавиатура BTC 7941, Multimedia AT | 2 | 16.06 | 16.23 | 16.40 | 2.07% | 0.34 | СаНи |
Клавиатура BTC 7941, Win98, PS/2, 107+12кл. | 3 | 11.22 | 12.26 | 12.90 | 13.02% | 1.68 | ULTRA computers |
Клавиатура BTC 8110, PS/2, Эргономичная | 2 | 13.42 | 14.04 | 14.65 | 8.40% | 1.23 | ULTRA computers |
Клавиатура BTC 8113W, Win98, USB, Эргономичная | 4 | 18.92 | 19.56 | 20.50 | 7.71% | 1.58 | ULTRA computers |
Клавиатура BTC 811W, Win98, PS/2, Эргономичная | 1 | 14.50 | РЕТ | ||||
Клавиатура BTC 8120, Win95, PS/2, Эргономичная | 1 | 21.78 | ULTRA computers | ||||
Клавиатура BTC 8190, PS/2 | 1 | 17.71 | ULTRA computers | ||||
Клавиатура BTC 9000A, Multimedia PS/2 | 4 | 11.99 | 14.35 | 15.90 | 24.59% | 3.91 | ULTRA computers |
Клавиатура BTC 9000AU-R, Multimedia USB | 4 | 13.38 | 15.36 | 17.74 | 24.58% | 4.36 | СаНи |
Клавиатура BTC 9001R, PS/2, Multimedia (kb+mouse) | 1 | 33.20 | ULTRA computers | ||||
Клавиатура BTC 9110, Multimedia PS/2, полупрозрачная | 1 | 14.74 | ULTRA computers | ||||
Клавиатура BTC 9110, Multimedia PS/2, серебристая | 2 | 14.63 | 15.35 | 16.06 | 8.90% | 1.43 | ULTRA computers |
Клавиатура BTC 9110, Multimedia PS/2, черная | 3 | 13.75 | 14.38 | 15.50 | 11.29% | 1.75 | ULTRA computers |
Клавиатура BTC 9113RU, PS/2, белая | 1 | 12.14 | Диол-Трейд |
Наверх В начало Раздел |