Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ розничных цен на компьютеры, комплектующие и периферию.

Жесткие диски, CD-R/RW, DVD-R/RW
Устройства DVD-ROM


Устройства DVD-ROM


Читайте на этой странице:

Сводная таблица цен
Статистика по предложениям
продавцов на товары этой группы

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Статистика по товарам:
наименование фирмы мин.
цена
сред.
цена
макс.
цена
разброс
цены, %
разброс
цены, руб.
поставщик
DVD-ROM 16X, LG, GDR-8160B 1 38.52 СаНи
DVD-ROM 16X/40X, Asus Drive E616, IDE, OEM 1 58.97 ULTRA computers
DVD-ROM 16X/40X, Asus Drive E616, IDE, Retail 1 62.42 ULTRA computers
DVD-ROM 16X/40X, Creative Drive , IDE 1 85.68 Информсвязь
DVD-ROM 16X/40X, LG, DRD-81860B 1 48.00 РЕТ
DVD-ROM 16X/40X, Sony DDU1611, IDE, OEM 1 50.00 РЕТ
DVD-ROM 16X/40X, Sony DDU1621, IDE, OEM 2 47.73 49.84 51.95 8.12% 4.22 СаНи
DVD-ROM 16X/40X, Sony DDU1621, IDE, Retail 2 42.33 49.16 55.99 24.40% 13.66 СОЮЗНИК
DVD-ROM 16X/48X, Lite-on Drive LTD-163, IDE 2 43.00 62.90 82.80 48.07% 39.80 РЕТ
DVD-ROM 16X/48X, NEC DV-5800, IDE 3 50.49 51.04 51.64 2.23% 1.15 Компьютер-Центр
DVD-ROM 16X/48X, NEC DV-5800, IDE, OEM 2 49.03 49.53 50.03 2.00% 1.00 ULTRA computers
DVD-ROM 16X/48X, NEC DV-5800B 2 47.73 48.22 48.70 1.99% 0.97 СаНи
DVD-ROM 16X/48X, Toshiba SD-M1612, IDE, OEM 4 47.73 49.50 52.00 8.21% 4.27 СаНи
Наверх   В начало   Раздел